![]() |
欢迎光临本服务区,我公司为方便同行进行相关水处理工程设计与计算,特推出本栏目,目前属于试运行阶段,肯定存在诸多不足,欢迎您多提宝贵意见与建议,我们会不断丰富、完善相关资料以满足您的需要,再次感谢您关注本公司网站的建设与发展,谢谢!意见与建议
技术参考
序号 | 项目名称 | 计算方法 | 备注 |
1 | 常用单位换算 | 长度单位换算:1m=100cm=1000mm=3市尺=3.28 ft英尺=39.37 in英寸 1公顷(hm2)=15亩=10000m2 |
|
2 | 预曝气量计算 | 洗浴水预曝气量=0.6m3/m3·h×调节池有效容积m3 |
|
3 | 加药计算 | 投加PAC,常规投药浓度10%,投药量:5ml/L,5g/L,5L/m3(500ppm,500mg/L,500g/m3) |
|
4 | 椭圆封头相关计算 | 椭圆封头高度计算: |
|
5 | 球体相关计算 | 球面积 S=4πr2 球体积 V=(4πr3)/ 3 |
|
6 | 圆锥体相关计算 | 圆锥体 S= |
|
ABS、UPVC管材管件尺寸换算表:
ABS、UPVC管材管件尺寸换算表:公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | --- | DN200 | DN250 | DN300 |
管外径 | Æ20 | Æ25 | Æ32 | Æ40 | Æ50 | Æ63 | Æ75 | Æ90 | Æ110 | Æ140 | Æ160 | Æ200 | Æ225 | Æ228 | Æ315 |
英制(吋) | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | --- | 8" | 10" | 12" |
英制(读音) | 4分 | 6分 | 1吋 | 1吋2分 | 1吋半 | 2吋 | 2吋半 | 3吋 | 4吋 | 5吋 | 6吋 | --- | 8吋 | 10吋 | 12吋 |
曝气机与鼓风机效率比较表:
曝气机与鼓风机效率比较表:曝气机电 | 水深 | 电机功率 | 产气量 | 动力效率 | 备注 |
QSP3 | 4m H2O | 3KW | 50m3/h | 16.66 m3/h·kw |
|
HC-60S | 4m H2O | 2.2KW | 106.2m3/h | 48.27 m3/h·kw |
|
结论:鼓风机的动力效率大约是曝气机的3倍。 |