>产品介绍
气浮溶气系统,是压力溶气气浮净化工艺中的重要设备,压缩空气与压力水在溶气罐中通过扩散、溶解、传质等过程使大量空气溶于水中。采用低能耗空压机供气、溶气水泵、FA溶气罐。
>工作原理
压力溶气罐是通过回流泵将清水加压至0.30~0.40MPa,同时加入压缩空气,通过水射器使空气溶解于水的一种特殊装置。加压后的溶气水通过管道、阀门接至释放器,然后骤然减至常压,溶解于水的空气以微小气泡形式(气泡直径约为30-120μm左右),从水中析出,将污水中的悬浮物颗粒载浮于水面,由刮渣机刮出,从而实现固-液分离。气浮回流比一般按30~50%,用气量按40-60ml/L设计。
>产品特点
1、溶气效率高达98%,接近饱和值(在水温30℃时),占地面积小,溶气速度快,集成度高,用户只需要增加池子的情况下,就能保证专业厂家生产的气浮设备的效果,释放量约为理论饱和溶气量的90~99%;
2、在不排放未溶空气的条件下运行,可节省空压机的能耗,大大缩短连续运行时间,延长空压机寿命;
3、FA溶气罐任务水质均可使用,不存在悬浮物高的情况堵塞填料罐的情况;
4、与国外先进水平相比,溶气效率提高5~10%;过水密度提高1~5倍;溶气罐水力停留时间仅为30s,因而大大缩小了罐容积,降低了造价。
>工艺参数
过流密度:2500~5000 m3/m2·d
承压能力:≥0.6MPa
工作压力:0.3~0.4MPa
>技术参数
型号 | 溶气水量(m3/h) | 主电机(KW) | 加气电机(KW) | 设备重量(kg) | 工作重量(kg) |
DRQ-5 | 1.5-5.5 | 1.1 | 0.55 | 650 | 750 |
DRQ-10 | 3-5 | 1.5 | 0.75 | 700 | 750 |
DRQ-20 | 7-10 | 3 | 0.75 | 720 | 800 |
DRQ-30 | 10-12 | 5.5 | 0.75 | 750 | 840 |
DRQ-40 | 12-15 | 7.5 | 0.75 | 800 | 900 |
DRQ-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 900 | 1000 |
DRQ-60 | 20 | 7.5 | 1.5 | 900 | 1000 |
DRQ-70 | 25 | 11 | 1.5 | 950 | 1050 |
DRQ-80 | 30 | 15 | 1.5 | 1000 | 1500 |
DRQ-100 | 35 | 15 | 2.2 | 1300 | 1900 |
DRQ-150 | 50 | 15 | 2.2 | 1500 | 2400 |
DRQ-200 | 70 | 22 | 4 | 1900 | 3100 |
DRQ-250 | 90 | 22 | 4 | 2500 | 4000 |
DRQ-300 | 100 | 30 | 4 | 3000 | 4900 |
DRQ-500 | 170 | 45 | 7.5 | 4200 | 6000 |
安装尺寸(单位mm)
型号 | L | B | H | H1 | H2 | 溶气水出口管径 | 溶气泵进水管管径 |
DRQ-5 | 1800 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN32 | DN32 |
DRQ-10 | 1800 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN40 | DN40 |
DRQ-20 | 2000 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN40 | DN40 |
DRQ-30 | 2000 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN50 | DN50 |
DRQ-40 | 2000 | 600 | 1500 | 600 | 400 | DN65 | DN65 |
DRQ-50 | 2500 | 800 | 1800 | 800 | 400 | DN65 | DN80 |
DRQ-60 | 2500 | 800 | 1800 | 800 | 400 | DN65 | DN80 |
DRQ-70 | 2500 | 800 | 1800 | 800 | 400 | DN80 | DN80 |
DRQ-80 | DN40 | DN40 | |||||
DRQ-100 | DN40 | DN40 | |||||
DRQ-150 | DN40 | DN40 | |||||
DRQ-200 | DN40 | DN40 | |||||
DRQ-250 | DN40 | DN40 | |||||
DRQ-300 | DN200 | DN200 | |||||
DRQ-500 | DN200 | DN200 |
